| 07.07.2008 tarihinde
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü Büyükeceli ve Gülnar İşletme Şefliklerinde Çıkan Orman Yangını Meşcere Tiplerine Göre Döküm Tablosu |
||||||||||||||||
| Büyükeceli Orman İşletmesi Meşcere Tipine göre dökümü | ||||||||||||||||
| Meşcere Tipi |
Plan Alanı |
Yanan Alan |
Yanan Servet |
|||||||||||||
| Çz0a | 36 | 36 | 0 | |||||||||||||
| Çza0 | 48,5 | 48 | 0 | |||||||||||||
| Çza | 901,5 | 734,5 | 0 | |||||||||||||
| Çza3 | 746,5 | 683 | 0 | |||||||||||||
| Çzab1 | 88,5 | 63 | 401 | |||||||||||||
| Çzab2 | 261 | 199 | 2126 | |||||||||||||
| Çzab3 | 242 | 222,5 | 6024 | |||||||||||||
| Çzb2 | 107,5 | 74 | 1886 | |||||||||||||
| Çzb3 | 195 | 166,5 | 8556 | |||||||||||||
| Çzb4 | 22 | 11 | 1061 | |||||||||||||
| Çzbc1 | 73,5 | 67,5 | 2250 | |||||||||||||
| Çzbc2 | 208 | 175,5 | 10783 | |||||||||||||
| Çzbc3 | 324,5 | 273,5 | 37265 | |||||||||||||
| Çzc1 | 62 | 59,5 | 3616 | |||||||||||||
| Çzc2 | 89 | 73 | 7087 | |||||||||||||
| Çzc3 | 162,5 | 146,5 | 23359 | |||||||||||||
| Çzcd1 | 491,5 | 388,5 | 27372 | |||||||||||||
| Çzcd2 | 474 | 429 | 56902 | |||||||||||||
| Çzcd3 | 261 | 225,5 | 38778 | |||||||||||||
| Çzd/ab3 | 10,5 | 9,5 | 1046 | |||||||||||||
| Çzd1 | 286 | 238 | 27137 | |||||||||||||
| Çzd2 | 161 | 149 | 20479 | |||||||||||||
| Çzd3 | 15 | 9 | 0 | |||||||||||||
| BÇz | 999,5 | 490 | 5419 | |||||||||||||
| BDy | 19 | 12 | 26 | |||||||||||||
| Büyükeceli Toplam | 6285,5 | 4983,5 | 281573 | |||||||||||||
| Gülnar Orman İşletmesi Meşcere Tipine göre dökümü | ||||||||||||||||
| Meşcere Tipi |
Plan Alanı |
Yanan Alan |
Yanan Servet |
|||||||||||||
| Çzc1 | 7,5 | 7,5 | 442 | |||||||||||||
| Çzc3 | 10 | 10 | 1871 | |||||||||||||
| Çzcd2 | 9,5 | 1,5 | 209 | |||||||||||||
| Çzd2 | 22,0 | 22,0 | 4256 | |||||||||||||
| BÇz | 31,5 | 12,5 | 140 | |||||||||||||
| Gülnar Toplam | 80,5 | 53,5 | 6918 | |||||||||||||
| GENEL TOPLAM | 6366 | 5037 | 288491 | |||||||||||||
| Yanan Alan (Ha) |
Yanan Servet (m3) |
Açıklama | ||||||||||||||
| Genç Orman | 2754 | 70352 | a, ab, b, bc | |||||||||||||
| Yaşlı Orman | 1768,5 | 212554 | c, cd, d, d/ab | |||||||||||||
| Bozuk Orman | 514,5 | 5585 | BÇz , BDy | |||||||||||||
| TOPLAM | 5037 | 288491 | ||||||||||||||
| El GPS aletleri ile yangın sahası gezilerek, tespit edilen sınırlara göre, Amenajman Planı verileri doğrultusunda | ||||||||||||||||
| tarafımızdan tanzim edilmiştir.21/07/2008 | ||||||||||||||||
| Metin DÖLEK | Ahmet KARAÇİZMELİ | Hakan Bülent ÜSTÜN | ||||||||||||||
| Harita Teknikeri | Orman Mühendisi | Orman Mühendisi | ||||||||||||||